12 kwietnia zakończyliśmy skokowy sezon halowy w naszym województwie – tradycyjnie w ramach Finału Halowego Pucharu Warmii i Mazur w Ośrodku Ekwador w Dąbrówce Małej, który miał już swoją XV edycję. Zawodnicy od października do kwietnia rywalizowali w 7 kategoriach. Jednym ze sponsorów nagród był WMZJ.
Oto czołówka klasyfikacji końcowej:
| KUCE A0 | ||
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
| 1 | Paula Kowiako | KJ “KAJA” Czosnowo |
| 2 | Maja Kruk | Polish Pony Club Sp. z o.o. |
| 3 | Mia Krech | Polish Pony Club Sp. z o.o. |
| KUCE A1 | ||
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
| 1 | Hanna Piotrowicz | KJ Stajnia Elf w Dercu |
| 2 | Iga Zieleń | SKJ Hippika Tomaszkowo |
| 3 | Laura Biernacka | Polish Pony Club Sp. z o.o. |
| KUCE A2 | ||
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
| 1 | Zuzanna Zieleń | SKJ Hippika Tomaszkowo |
| 2 | Aleksandra Ściana | SKJ Hippika Tomaszkowo |
| 3 | Martyna Korniluk | bpk |
| Dzieci | ||
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
| 1 | Pola Pietrzak | KJ “KAJA” Czosnowo |
| 2 | Hanna Nejman | JKS U Robsonów |
| 3 | Lena Tyszka | Jeździecki Klub Sportowy ” Kierzbuń “ |
| JUNIOR MŁ | ||
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
| 1 | Oliwia Kuchta | StJ Sokolnik |
| 2 | Hanna Nejman | JKS U Robsonów |
| 3 | Aleksandra Kowalewska | LKJ w Gałkowie |
| JUNIOR | ||
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
| 1 | Aleksandra Daszuta | JKS U Robsonów |
| 2 | Dominika Koper | JKS U Robsonów |
| 3 | Nikola Sobótka | JKS U Robsonów |
| 4 | Magdalena Filipiak | Klub Sportowy AZS UWM |
| 5 | Julia Tybulczuk | JKS U Robsonów |
| 6 | Izabela Czerwińska | bpk |
| SENIOR | ||
| Miejsce | Zawodnik | Klub |
| 1 | Robert Hestkowski | JKS U Robsonów |
| 2 | Łukasz Jończyk | Ludowy Klub Sportowy Nadwiślanin |
| 3 | Nikola Sobótka | JKS U Robsonów |
| 4 | Aleksandra Daszuta | JKS U Robsonów |
| 5 | Filip Czeszejko-Sochacki | JKS U Robsonów |
Gratulujemy medalistom i zapraszamy do podjęcia rywalizacji w przyszłym sezonie halowym!
zarzad.wmzj@gmail.com
Najnowsze komentarze